- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 김흥수 | 24.07.01 | 48 | ||
공지 | 김흥수 | 24.05.31 | 46 | ||
공지 | 김흥수 | 24.03.06 | 26 | ||
공지 | 김화영 | 20.02.13 | 318 | ||
공지 | 황윤미 | 17.04.19 | 665 | ||
96 | 2018. 2학기 방과후학교 수익자부담 경비 공개 | 황윤미 | 19.02.22 | 131 | |
95 | 겨울방학 출석부 수정입니다 | 서준희 | 19.01.15 | 151 | |
94 | 2학기 방과후 만족도 조사(토요스포츠) | 강정수 | 18.12.19 | 115 | |
93 | 토요스포츠교실 12월 출석부 | 김정희 | 18.12.17 | 91 | |
92 | 2018. 겨울방학 방과후학교 출석부 | 김정희 | 18.12.17 | 90 | |
91 | 2019. 1월 남신초등학교 토요스포츠데이 프로그램 출석부(겨울방학) | 김정희 | 18.12.17 | 96 | |
90 | 2018.2하기 방과후학교 만족도 조사(토요스포츠) | 김정희 | 18.12.17 | 56 | |
89 | 2018. 2학기 방과후 만족도 조사 결과 양식 | 황윤미 | 18.11.30 | 76 | |
88 | 2018. 2학기 방과후 학교 수업공개안(돌봄교실 인성놀이) | 김권혜 | 18.09.28 | 122 | |
87 | 2018. 1학기 방과후학교 수익자부담 경비 공개 | 황윤미 | 18.08.22 | 71 |
전체건수:126건