- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 남신초 | 24.03.08 | 322 | ||
공지 | 남신초 | 24.03.08 | 324 | ||
공지 | 남신초 | 24.03.04 | 321 | ||
19 | 2008년 상반기 급식 수요자만족도 조사 결과 안내 | 이선영 | 08.09.03 | 139 | |
18 | 2008년 상반기 식품비 사용비율 공개 | 이선영 | 08.09.03 | 138 | |
17 | 8,9월 학부모영양교육자료-수용성비타민 | 이선영 | 08.08.29 | 117 | |
16 | 8,9월식단 원산지표시및 영양량게시 | 이선영 | 08.08.29 | 107 | |
15 | 8,9월 급식소식및 식단표 | 이선영 | 08.08.29 | 133 | |
14 | 7월 주별 영양량 및 원산지 표시 | 남신초 | 08.07.22 | 110 | |
13 | 7월 영양교육 및 식단 | 남신초 | 08.07.22 | 123 | |
12 | 축산물 납품 및 검수내역 조회서비스 사용방법 알림 | 남신초 | 08.07.22 | 100 | |
11 | 6월 주별 영양량 표시 | 남신초 | 08.07.22 | 103 | |
10 | 6월 영양교육 및 식단표 | 남신초 | 08.07.22 | 127 |
전체건수:1759건