- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 남신초 | 24.03.08 | 330 | ||
공지 | 남신초 | 24.03.08 | 330 | ||
공지 | 남신초 | 24.03.04 | 328 | ||
1759 | 2025. 학교우유 선호도 조사 결과 | 남신초 | 24.12.23 | 4 | |
1758 | 2024년 11월 학교급식 식재료 안전성검사 결과(방사능, 중금속) | 남신초 | 24.12.04 | 5 | |
1757 | 2024년 하반기 학교급식 운영 및 위생 · 안전 점검 결과 | 남신초 | 24.12.02 | 5 | |
1756 | 2024년 11월 우리학교 축산물 검수내역 | 남신초 | 24.11.29 | 5 | |
1755 | 교육공무직원 노동조합쟁의 행위(파업)에 따른 학교급식 안내(2024.12. 6) | 남신초 | 24.11.27 | 8 | |
1754 | 2024년 12월, 2025년 1월 영양교육자료 | 남신초 | 24.11.26 | 4 | |
1753 | 2024년 12월, 2024년 1월 식재료 구매내역 | 남신초 | 24.11.26 | 4 | |
1752 | 2024년 12월, 2025년 1월 학교급식 원산지 및 영양표시 | 남신초 | 24.11.26 | 4 | |
1751 | 2024년 12월, 2025년 1월 식생활소식지 및 식단표 | 남신초 | 24.11.26 | 8 | |
1750 | 2024. 10월 학교급식 식재료 안전성검사 결과(방사능, 중금속) | 남신초 | 24.11.06 | 6 |
전체건수:1759건