- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 남신초 | 24.03.08 | 322 | ||
공지 | 남신초 | 24.03.08 | 323 | ||
공지 | 남신초 | 24.03.04 | 321 | ||
1659 | 2022. 7월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과(적합 판정) 안내 | 남신초 | 23.08.04 | 146 | |
1658 | 2023년 6,7월 우리학교 축산물 검수 내역 | 남신초 | 23.07.21 | 138 | |
1657 | 2023. 6월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 | 남신초 | 23.07.07 | 139 | |
1656 | 2023년 상반기 학교급식 모니터 활동 결과 | 남신초 | 23.07.07 | 158 | |
1655 | 2023. 7,8월 학교급식 원산지 및 영양표시 | 남신초 | 23.06.28 | 135 | |
1654 | 2023. 7,8월 식재료 구매내역 | 남신초 | 23.06.28 | 138 | |
1653 | 2023. 7,8월 영양교육 자료 | 남신초 | 23.06.28 | 134 | |
1652 | 2023년 7,8월 식생활소식지 및 식단표 | 남신초 | 23.06.28 | 143 | |
1651 | 2023. 5월 우리학교 축산물 검수내역 | 남신초 | 23.06.22 | 128 | |
1650 | 2023. 학교급식 만족도, 기호도 분석 결과 | 남신초 | 23.06.22 | 145 |
전체건수:1759건