- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 남신초 | 24.03.08 | 323 | ||
공지 | 남신초 | 24.03.08 | 324 | ||
공지 | 남신초 | 24.03.04 | 322 | ||
1649 | 2022. 학교급식 실시현황 | 남신초 | 23.06.15 | 138 | |
1648 | 2023. 5월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 남신초 | 23.06.08 | 127 | |
1647 | 2023년 6월 학교급식 원산지 및 영양표시 | 남신초 | 23.05.23 | 130 | |
1646 | 2023년 6월 식재료 구매내역 | 남신초 | 23.05.23 | 128 | |
1645 | 2023년 6월 영양교육 자료 | 남신초 | 23.05.23 | 124 | |
1644 | 2023년 6월 식생활소식지 및 식단표 | 남신초 | 23.05.23 | 133 | |
1643 | 2023. 4월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 남신초 | 23.05.08 | 130 | |
1642 | 2023년 상반기 학교급식 위생·안전 점검 | 남신초 | 23.05.03 | 141 | |
1641 | 2023년 3,4월 우리학교 축산물 검수내역 | 남신초 | 23.05.02 | 142 | |
1640 | 2023. 학교급식시설에 대한 미생물검사 결과 | 남신초 | 23.05.01 | 160 |
전체건수:1759건