- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 남신초 | 24.03.08 | 322 | ||
공지 | 남신초 | 24.03.08 | 323 | ||
공지 | 남신초 | 24.03.04 | 321 | ||
1719 | 2024. 6월 학교급식 원산지 및 영양표시 | 남신초 | 24.05.21 | 143 | |
1718 | 2024. 6월 식재료 구매내역 | 남신초 | 24.05.21 | 143 | |
1717 | 2024. 6월 영양교육 자료 | 남신초 | 24.05.21 | 147 | |
1716 | 2024년 6월 식생활소식지 및 식단표 | 남신초 | 24.05.21 | 152 | |
1715 | 2024. 학교급식 설문조사 분석 결과 | 남신초 | 24.05.20 | 151 | |
1714 | 2024. 4월 우리학교 축산물 검수내역 | 남신초 | 24.04.29 | 146 | |
1713 | 2024. 4월 학교급식 식재료 안전성(방사능,중금속) 검사 결과 | 남신초 | 24.04.26 | 151 | |
1712 | 2024. 상반기 학교급식 위생 · 안전 점검 결과 | 남신초 | 24.04.24 | 157 | |
1711 | 2024. 5월 학교급식 원산지 및 영양표시 | 남신초 | 24.04.23 | 147 | |
1710 | 2024. 5월 식재료 구매내역 | 남신초 | 24.04.23 | 149 |
전체건수:1759건