- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 남신초 | 24.03.08 | 322 | ||
공지 | 남신초 | 24.03.08 | 323 | ||
공지 | 남신초 | 24.03.04 | 321 | ||
1689 | 2024. 학교우유 선호도 조사 결과 안내 | 남신초 | 23.12.21 | 197 | |
1688 | 2023년 하반기 학교급식비 중 식품비 비율 | 남신초 | 23.12.20 | 173 | |
1687 | 2023. 11월 학교급식 식재료 안전성검사 결과(방사능, 중금속) | 남신초 | 23.12.18 | 157 | |
1686 | 2023. 10월 학교급식 식재료 안전성검사 결과(유전자변형) | 남신초 | 23.12.04 | 160 | |
1685 | 2023. 11월 우리학교 축산물 검수내역 | 남신초 | 23.11.30 | 156 | |
1684 | 2023년 12월, 2024년 1월 학교급식 원산지 및 영양표시 | 남신초 | 23.11.22 | 157 | |
1683 | 2023년 12월, 2024년 1월 식재료 구매내역 | 남신초 | 23.11.22 | 159 | |
1682 | 2023. 12월 영양교육 자료 | 남신초 | 23.11.22 | 156 | |
1681 | 2023년 12월, 2024년 1월 식생활소식지 및 식단표 | 남신초 | 23.11.22 | 160 | |
1680 | 2023. 11월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 남신초 | 23.11.20 | 155 |
전체건수:1759건